智能配料控制系統
-
自動配料控制系統一般是以客戶的物料配方為導向,以皮帶或者配料螺旋為輸送工具,根據用戶要求完成散狀物料的配比控制以及生產過程中各種數據管理。廣泛適用于飼料、煤粉、水泥、碳素和摩擦材料等的連續計量和配料作業。
型號 | 輸入電壓 | 功率范圍(W) | 功率因數 | 光效(lm/w) | 相關色溫(k) |
---|---|---|---|---|---|
C0830-TR | 90~305VAC | 20W/30W | ≥0.95 | 130±5 | 3000/4000 |
C0830-TR | 90~305VAC | 40W/50W/60W | ≥0.95 | 130±5 | 3000/4000 |
顯色指數 | 外觀尺寸(mm) | 防護等級 | 安裝方式 | 顏色 | 工作環境 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 434*203*117 | IP66 | 抱箍安裝,角度可以0-10°調節 | 三色砂紋/亞光黑/乳白色 | -40℃~+55℃ |
70 | 528*241*128.5 | IP66 | 抱箍安裝,角度可以0-10°調節 | 三色砂紋/亞光黑/乳白色 | -40℃~+55℃ |
靜態計量誤差 | 動態累計誤差 | 輸送能力 | 輸送距離 | 控制準確度 | 靈敏度 | 儀表電源 | 托動電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0.2% | ≤1% | 1-700(t/h) | 10(m) | 優于1% | 優于0.1% | 單相220V±10%, 50HZ | 三相380V±10%, 50HZ |
為更多行業提供動態計量服務!